<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trevo Resíduos</title>
	<atom:link href="https://trevoresiduos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trevoresiduos.com.br/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 16:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://trevoresiduos.com.br/wp-content/uploads/2023/04/cropped-Trevo-Post-Feed-InstagramLinkedin-18-1-32x32.png</url>
	<title>Trevo Resíduos</title>
	<link>https://trevoresiduos.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Legislações de Resíduos Sólidos: Como tornar o seu Resíduo Legal</title>
		<link>https://trevoresiduos.com.br/2023/04/17/elementor-1115/</link>
					<comments>https://trevoresiduos.com.br/2023/04/17/elementor-1115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 15:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trevoresiduos.com.br/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira as principais leis de resíduos sólidos criadas visando a proteção do meio ambiente e da saúde publica.</p>
<p>O post <a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/04/17/elementor-1115/">Legislações de Resíduos Sólidos: Como tornar o seu Resíduo Legal</a> apareceu primeiro em <a href="https://trevoresiduos.com.br">Trevo Resíduos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1115" class="elementor elementor-1115">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d1cf171 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d1cf171" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bc9a3e6" data-id="bc9a3e6" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-199b7e0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="199b7e0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Legislações de Resíduos Sólidos: Como tornar o seu Resíduo Legal</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36639a9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="36639a9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A gestão adequada dos resíduos sólidos é fundamental para a preservação do meio ambiente e o cumprimento das legislações de resíduos sólidos é fundamental para alcançar essa gestão adequada.</p><p>Listamos abaixo algumas das principais legislações relacionadas aos resíduos sólidos no Brasil:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b03aedb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b03aedb" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Lei n° 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8a8ac0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8a8ac0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Como apresentado no nosso post sobre a <a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/02/15/politica-nacional-de-residuos-solidos-atualizacoes/">PNRS</a>, esta lei estabelece diretrizes para o manejo e gerenciamento do resíduos sólidos no país, incluindo a hierarquia de gerenciamento de resíduos: prevenção, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada. </p><p>Além disso, através da PNRS, os empreendimentos devem desenvolver ações para aumentar os índices de reciclagem, a reutilização de resíduos, a destinação ambientalmente adequada e buscar um <strong>desenvolvimento sustentável</strong> de suas atividades.</p><p>Além disso, a PNRS institui o <a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/03/07/plano-de-gerenciamento-residuos-solidos/">Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)</a> que contempla uma série de <strong>instruções e ações sobre como gerenciar o resíduo sólido gerado no empreendimento,</strong> de forma a efetuar a gestão ambientalmente adequada do mesmo. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-83cd6d0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="83cd6d0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Portaria nº 280 - Manifesto de Transporte de Resíduos - (MTR nacional)
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b4d624 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0b4d624" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-280-de-29-de-junho-de-2020-264244199">Portaria nº 280, de 29 de Junho de 2020</a> institui o Manifesto de Transporte de Resíduos &#8211; MTR nacional como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos. </p><p>O MTR é importante para conhecer e<strong> monitorar a destinação do resíduo, desde a geração até a destinação final.</strong> Além disso, controla a forma adequada do transporte entre gerador e receptor e o encaminhamento para locais licenciados.</p><p>É fundamental que a geradora de resíduos realize a emissão do MTR, pois ela é considerada responsável por todas as etapas do gerenciamento. O descumprimento das leis e normas acarreta em infrações administrativas e crimes ambientais, levando a multas e embargos. </p><p>Para saber o passo a passo para emissão do MTR, <a href="https://www.projetasustentavel.com/passo-a-passo-para-emissao-do-mtr">clique aqui.</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c6e51c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c6e51c1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Resolução ANVISA RDC nº 222/2018 - Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2403a69 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2403a69" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece as <strong>boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde</strong> e define os requisitos mínimos para o manejo desses resíduos.</p><p>A RDC 222/2018 se aplica a todos os<a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/04/10/residuos-servico-saude/"> estabelecimentos de saúde que geram resíduos de serviços de saúde,</a> sejam eles públicos ou privados, como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, entre outros.</p><p>A resolução define as seguintes categorias de resíduos de serviços de saúde:</p><ul><li>Resíduos comuns ou não infectantes</li><li>Resíduos infectantes</li><li>Resíduos perfurocortantes</li><li>Resíduos químicos</li><li>Resíduos radioativos</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c20416 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4c20416" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dessa forma, a RDC 222/2018 estabelece as diretrizes para o gerenciamento desses resíduos, desde a geração até a disposição final, incluindo a <strong>separação, acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação final,</strong> e tem como objetivo: </p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Identificação dos tipos de resíduos gerados</li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Capacitação dos profissionais envolvidos no manejo dos resíduos</li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Acondicionamento e identificação dos resíduos de forma adequada</li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Armazenamento temporário em local apropriado</li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Transporte interno e externo dos resíduos de forma segura</li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Destinação final dos resíduos em locais licenciados e autorizados pelos órgãos competentes.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4681e73 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4681e73" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Resolução CONAMA 307/02 - Gestão de Resíduos da Construção Civil </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4eab5b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4eab5b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Buscando mitigar os impactos ambientais da disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados, considerando que os resíduos da construção civil representam um <strong>significativo percentual dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas,</strong> a Resolução CONAMA 307/02 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestão desses resíduos, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.</p><p>De acordo com a resolução, os resíduos da construção civil devem ser classificados, para efeito desta Resolução, da seguinte forma:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f211224 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f211224" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Classe A</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb78114 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cb78114" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Resíduos <strong>reutilizáveis ou recicláveis</strong> como agregados, que podem ser: </p><ul><li>Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;</li><li>Componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamasse e concreto;</li><li>Resíduos de processo de fabricação e/ou demolição de peças prémoldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de obras.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dee66a2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dee66a2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Esses resíduos deverão ser <strong>reutilizados ou reciclados</strong> na forma de agregados ou encaminhados para <strong>aterros de resíduos classe A.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7267c27 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7267c27" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Classe B</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-daefab1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="daefab1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Consistem em resíduos recicláveis para outras destinações, como plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, entre outros, e que deverão ser <strong>reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, para depois serem encaminhados a reciclagem.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6108828 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6108828" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Classe C</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-72b18dd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="72b18dd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Resíduos para os quais <strong>não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis</strong> que permitam a sua reciclagem/recuperação, como por exemplo os produtos oriundos do gesso. Deverão ser <strong>armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fe75c48 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fe75c48" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Classe D</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-583eef6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="583eef6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Resíduos <strong>perigosos oriundos do processo de construção</strong>, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. Também deverão ser <strong>armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f905d50 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f905d50" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dessa forma, o gerador é responsável pela<strong> implantação do gerenciamento de resíduos da construção civil na sua empresa,</strong> estabelecendo procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e1ae889 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e1ae889" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">NBR 13221 - Transporte Terrestre de Resíduos</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-321f5a6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="321f5a6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A<a href="https://wp.ufpel.edu.br/residuos/files/2014/04/Abnt-Nbr-13221-Transporte-Terrestre-De-Residuos.pdf"> NBR 13221</a> tem como objetivo especificar os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e proteger a saúde pública.</p><p>A norma define os requisitos gerais para o transporte, que consistem em:</p><ul><li>O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes;</li><li>O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo;</li><li>Durante o transporte, o resíduo deve estar protegido de intempéries, assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea; </li><li>Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins;</li><li>O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal, estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo de acondicionamento;</li><li>A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local(is) e sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental competente.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f2f433f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f2f433f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A norma também define quais normas e decretos os transportes por meio terrestre de resíduos perigosos devem obedecer. Nesse sentido, a <a href="https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=detalharAto&amp;tipo=RES&amp;numeroAto=00005232&amp;seqAto=000&amp;valorAno=2016&amp;orgao=DG/ANTT/MTPA&amp;codTipo=&amp;desItem=&amp;desItemFim=&amp;cod_menu=5408&amp;cod_modulo=161">Resolução Nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016</a> aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4ee2ce9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4ee2ce9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">NR 25 - Resíduos Industriais</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7af7cc4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7af7cc4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A <a href="https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-25.pdf">Norma Regulamentadora n° 25</a> é uma norma regulamentadora estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tem como objetivo garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que lidam com resíduos industriais.</p><p>A NR n° 25 estabelece<strong> requisitos de segurança e saúde no trabalho para o adequado </strong><a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/04/10/gerenciamento-residuos-industriais/">gerenciamento de resíduos industriais,</a> com objetivo de prevenir acidentes e possíveis doenças causadas pelos resíduos industriais das empresas, além de possibilitar a correta destinação. </p><p>Entre as medidas previstas na norma, destacam-se:</p><ul><li>Identificação e classificação dos resíduos industriais;</li><li>Armazenamento seguro dos resíduos;</li><li>Transporte adequado dos resíduos;</li><li>Tratamento e disposição final dos resíduos de forma ambientalmente correta;</li><li>Treinamento e capacitação dos trabalhadores que lidam com resíduos industriais;</li><li>Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cdadf9d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cdadf9d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A NR 25 é de extrema importância para garantir a segurança dos trabalhadores e a preservação do meio ambiente e as empresas que não cumprem as exigências estabelecidas na norma podem ser multadas e até mesmo terem suas atividades suspensas.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0554ebe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0554ebe" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos Sólidos
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e9a0166 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e9a0166" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A <a href="https://analiticaqmcresiduos.paginas.ufsc.br/files/2014/07/Nbr-10004-2004-Classificacao-De-Residuos-Solidos.pdf">NBR 10.004/04</a> é uma norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece os procedimentos e critérios para o gerenciamento de resíduos sólidos </p><p>Para determinar o adequado tipo de tratamento e descarte dos resíduos industriais, é necessário classificá-los de acordo com a NBR 10.004/04, que considera os riscos potenciais para o meio ambiente e a saúde pública que esses resíduos possuem.</p><p>Dessa forma, os tipos de resíduos industriais são classificados em:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de67129 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="de67129" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Resíduos Perigosos (Classe I)</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-88cc104 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="88cc104" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Os resíduos perigosos apresentam diferentes características de periculosidade – inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4aacdf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a4aacdf" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Resíduos Não Perigosos (Classe II)</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4eb7810 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4eb7810" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>São resíduos que não se enquadram na Classe I mas que ainda assim requerem manejo criterioso e seguro na busca da minimização dos impactos ambientais. São divididos em: </p><p><strong>Resíduos classe II A – Não inertes </strong></p><p>Não possuem os aspectos de periculosidade, podendo apresentar características de combustão, biodegradabilidade e solubilidade em água.</p><p><strong>Resíduos classe II B – Inertes  </strong></p><p>Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e273efe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e273efe" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Para se atualizar: Decreto Nº 11.413, de 13 de Fevereiro de 2023</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-92ac30e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="92ac30e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Buscando ampliar soluções para sistemas de Logística Reversa, o <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.413-de-13-de-fevereiro-de-2023-464158637">Decreto Federal 11.413</a>, publicado em 13/2/23, instituiu novos certificados com o objetivo de aprimorar a implementação e a operacionalização da infraestrutura física e de logística, proporcionar ganhos de escala na reciclagem de resíduos e <strong>possibilitar a colaboração entre os sistemas de logística reversa e de reciclagem.</strong></p><p>Dessa forma, foi definido os seguintes certificados no âmbito dos sistemas de logística reversa: </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ae5f795 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ae5f795" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa (CCRLR)</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3bf5d8e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3bf5d8e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Documento emitido pela entidade gestora que comprova a restituição ao ciclo produtivo da massa equivalente dos produtos ou das embalagens sujeitas à logística reversa.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29ac2c8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="29ac2c8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb0d488 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cb0d488" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Documento emitido por entidade gestora que certifica a empresa como titular de projeto estruturante de recuperação de materiais recicláveis e comprova a restituição ao ciclo produtivo da massa equivalente dos produtos ou das embalagens sujeitas à logística reversa e à reciclagem;</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a108698 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a108698" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Certificado de Crédito de Massa Futura</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0740a6f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0740a6f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Documento emitido por entidade gestora que permite à empresa auferir antecipadamente o cumprimento de sua meta de logística reversa, relativa à massa de materiais recicláveis que será reintroduzida na cadeia produtiva em anos subsequentes, fruto de investimentos financeiros antecipados para implementar sistemas estruturantes que permitam que a fração seca reciclável contida nos resíduos sólidos urbanos seja desviada de aterros e lixões, desde que adotem premissas de impacto socioambiental, como geração de renda, educação ambiental da população e inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de material reciclável;</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20dfc88 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20dfc88" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dessa forma, o Decreto 11.413 revoga expressamente o decreto 11.044, de 2022, que instituía o Certificado de Crédito de Reciclagem &#8211; Recicla+.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb2bbdb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bb2bbdb" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Como a Trevo Resíduos pode te ajudar</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f242e9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f242e9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Para obter resultados positivos e garantir o atendimento à legislação, todo o processo de Gestão de Resíduos pode ser conduzido por uma Gerenciadora de Resíduos.</p><p>A <strong>TREVO RESÍDUOS é</strong> <strong>especialista na gestão de toda a cadeia de resíduos</strong>, com foco em aumento de receita e diminuição de custos. Através de uma operação profissional e segura do abrigo de resíduos, garantimos a correta triagem e acondicionamento dos resíduos, oferecendo toda a infraestrutura necessária para o empreendimento.</p><p>Desenvolvemos soluções personalizadas, <strong>otimizando processos e aprimorando a logística e segurança da Gestão de Resíduos. </strong>Para saber mais,<a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=5531998579401&amp;text&amp;type=phone_number&amp;app_absent=0"> clique aqui</a> e fale com nossa especialista!</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>O post <a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/04/17/elementor-1115/">Legislações de Resíduos Sólidos: Como tornar o seu Resíduo Legal</a> apareceu primeiro em <a href="https://trevoresiduos.com.br">Trevo Resíduos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trevoresiduos.com.br/2023/04/17/elementor-1115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)</title>
		<link>https://trevoresiduos.com.br/2023/04/10/residuos-servico-saude/</link>
					<comments>https://trevoresiduos.com.br/2023/04/10/residuos-servico-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 18:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trevoresiduos.com.br/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[<p>O PGRSS deve ser realizado por geradores de resíduos de qualquer estabelecimento ligado à área da saúde. Acesse e entenda tudo sobre PGRSS</p>
<p>O post <a href="https://trevoresiduos.com.br/2023/04/10/residuos-servico-saude/">Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)</a> apareceu primeiro em <a href="https://trevoresiduos.com.br">Trevo Resíduos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1012" class="elementor elementor-1012">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7a00b2a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7a00b2a" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-074e179" data-id="074e179" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e99dcb6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e99dcb6" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">O que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)?</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac17d19 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac17d19" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
